-
رجال
-
نساء
-
للجنسين
-
أطفال
-
إكسسوارات
دليل مقاسات القبعات لاختيار المقاس المناسب | نايكي السعودية
المقاسات في هذا الجدول هي مقاسات الجسم. ابحث عن مقاسك الصحيح في الجدول أدناه.
اسحب الجدول أفقيًا لتجد بقية المقاسات.
مقاس قبعة نايكي | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قياس الرأس (سنتيمتر)قياس الرأس (إنش) | 5220 1/2 | 5320 7/8 | 5421 1/8 | 5521 1/2 | 5621 7/8 | 5722 1/4 | 5822 5/8 | 5923 | 6023 1/2 | 6123 7/8 | 6224 1/4 | 6324 5/8 | 6425+ |
المقاسات بالحروف | XS | S | M | L | XL | ||||||||
Swoosh Flex | XS/S | XS/S | XS/S S/M | XS/S S/M | S/M M/L OS | S/M M/L OS | M/L L/XL OS | M/L L/XL OS | L/XL XL/XXL | L/XL XL/XXL | |||
للجنسين وقابلة للتعديل | XS | XS | XS S OS | XS S OS | XS S OS | XS S OS | S OS | S OS XL | OS XL | OS XL | XL | XL | XL |
نسائية قابلة للتعديل | S | S | S OS | S OS | S OS | S OS | OS L | OS L | L | L | L | L | |
للجنسين ثنائية المقاس | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | ||||||||
نسائية ثنائية المقاس | S/M | M/L | L/XL |
نصائح حول المقاس
- إذا كان مقاسك يتوسط درجتي مقاس، فاختر الأصغر إذا كنت تفضل القصات الضيقة أو الأكبر إذا كنت تفضل القصات الفضفاضة.
- OS = مقاس واحد.
كيفية أخذ المقاس
يوخذ طول محيط الرأس باستخدام شريط القياس. لفّ الشريط حول الرأس عند مستوى توضع القبعة أثناء الارتداء على الرأس (2 سم تقريبًا أعلى الحواجب).